99.95 Molybdenum pura Molybdenum Product Moly Sheet Moly Plate Moly Foil in altum temperies Furnorum et consociata apparatu
Productum parametri
Item | Molybdenum sheet / laminam |
Gradus | Mo1 Mo2 |
Stirpe mole | 0.2mm, 0.5mm, 1mm, 2mm |
Moq | calidum volubilem, Purgato, polita |
Stirpes | I kilograms |
Res | Anti-corrosio, summus temperatus resistentia |
Superficiem curatio | Hot-advolvit alkaline Purgato Superficies |
Electrolytic Polonica Superficiem | |
Frigus-advolvit Superficies | |
SCRUTOR | |
Technology | Extrusionem, cudere et volvens |
Test et qualis | Dimensionem inspectionem |
species qualis test | |
Processus perficientur test | |
Mechanica proprietas test | |
In specificatione esset mutata a customers 'requisita. |
Specificatio
Width, mm | Crassitudine, mm | Crassitudo deviationis, min, mm | Planness,% | |||
<300mm | > 0.13mm | ± 0.025mm | 4% | |||
≥300mm | > 0.25mm | ± 0.06mm | V% -8% | |||
Puritas (%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
<0,0001 | <0.0005 | <0.001 | <0,0001 | <0,0001 | <0.002 | |
Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
<0.001 | <0,0001 | <0.001 | <0,0001 | <0.0003 | <0.001 | |
Na | C | Fe | O | H | Mo | |
<0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | > 99.97 |
Specificatio
Specifications ad Molybdenum Wire: | ||
Molybdenum filum types | Diameter (inch) | Tolerantia (%) |
Molybdenum filum pro EDM | 0.0024 "~ 0.01" | ± III% Wt |
Molybdenum spray filum | 1/16 "~ 1/8" | ± I% ad III% Wt |
Molybdenum filum | 0.002 "~ 0.08" | ± III% Wt |
Molybdenum filum (mundus) | 0.006 "~ 0.04" | ± III% Wt |
Specificis range
I) crassitudine:Hot-advolvit Plate: 1.5 ~ 40mm;Frigus-advolvit Plate / Sheet: 0.05 ~ 3.0mm
II) Width:Hot-advolvit Plate: ≤750mm;Frigus-advolvit Plate / Sheet: ≤1050mm;
III) Longitudo:Hot-advolvit Plate: ≤3500mm;Frigus-advolvit Plate / Sheet: ≤2500mm
Applicatio
Pario | Pluma | PRAEGRESSUS |
Pura mo laminam | Altus liquescens punctum, princeps puritatis, humilis scelerisque expansivity, optimum scelerisque conductivity, Welding perficientur et processability | Widely used for manufacturing electron (ion) beam sputtering target, spare parts for ion implantation machine, heat sink of semiconductor, parts of electron tube, MOCVD equipment, and medical device, hot zone, crucible and supporting elements for sapphire crystal furnace, heater, Calor scutum, suscipio elementum, et navicula in vacuo et hydrogenii protegit calefactio fornacem |
Pura mo laminam tractata in altum temperatus | Summus puritas, consistent in physica et eget proprietas et optimum summus temperatus anti-deformans facultatem | Apta vestibulum basis laminam pro praecisione electronic Ceramics et tergo-terris materiales |
Lanthanum Doped Mo laminam | Per usura oxide dispersio confortans mechanism, quidam plastic deformatio potuit fieri sub camera temperatus postquam tractata in altum temperies propter excelsum viribus, excelsum tortor et melioris summum caliditas et caliditas anti- | Maxime idoneam fabrici components in magis quam MD ℃ opus environment, ut calefacientis, calor scutum, basi laminam et naviculam ad altum temperies fornacem |
Lanthanum Doped Mo laminam tractata in altum temperatus | Optimum High-Temperature vires, et humilis caliditas deformatio debitum ad suum oxide dispersio confortans effectum et specifica structuram | apta pro basi laminam ad peccaverit denique LATERAMEN et tergo-Terra tellus, ferentem eculeo, basi laminam et tunicam caliditas calefacit fornacis |
Doped Mo laminam | High temperatus vires, humilis recrystallization temperatus et optimum summus temperatus serpere repugnant perficientur propter eius potassium bulla confirmantia mechanism | Maxime idoneam fabricatorem products cum humilis caliditas serpit, ut components for electroni tubo, calefacientis, calor scutum, et in altum calor fornacem |
Doped Mo laminam tractata in altum temperatus | Humilis summus caliditas serpere debitum ad suum longum frumenti movebitur structura et excelsum castitatem | idoneam pro products cum princeps postulationem ad puritatem et summus temperatus serpere, ut basi laminam for electronic Ceramics mortis aut calor, ageretur, supporting elementa in electronica tubo et in |
Crucis-advolvit purissimum mo laminam | Humilis anisotropy et bonum flectens perficientur | Maxime idoneam elongant, spheara, firmfrogfing et flectens, et faciens elongant vel spheara mo crux, Mo partibus opus ad supplementum vel flectere, ut CONRUGIS SHEINTE ad supplementum aut flectere, ut CONRUGIS SHEINT, Tending Piece, MOCUM, ita ut in |
Crucem-advolvit pura mo laminam tractata in altum temperatus | Humilis anisotropy et bonum flectens perficientur praeter eundem perficientur Lanthanum-Doped Mo laminam | Praecipue idonea firmfrogfing et inclinata et confirmatur vel adolescens MO partes cum altum temperies exigentia, ut calefacit zonam, cinxerunt fictis partibus, summus temperatus mo navi et |
Scribere nuntium hic mitte nobis