99.95 Molybdenum Pure Molybdenum Product Moly Sheet Moly Plate Moly Foil In High Temperature Furnaces And Associated Equipment
Morbi condimentum
Item | molybdenum sheet / plate |
Gradus | Mo1, Mo2 |
Stock magnitudine | 0.2mm, 0.5mm, 1mm, 2mm |
MOQ | calidum volubilem, purgans, politum |
Stock | 1 chiliogrammata |
Property | anti-corrosio, caliditas resistentia |
Superficies Curatio | Hot-advolvit alkaline superficies purgatio |
Electrolytic superficies nitorem | |
Frigidus-superficiem advolvit | |
Machinatus superficies | |
Technology | extrusionem, cudendum et volubilem |
Test et Qualitas | dimensio inspectionis |
species species test | |
processus perficientur test | |
mechanica test | |
Specificatio mutata est per postulata clientium. |
Specification
Latitudo, mm | Crassitudo, mm | Crassitudo declinationis, min, mm | Planities, % | |||
<300mm | >0.13mm | ±0.025mm | 4% | |||
≥300mm | >0.25mm | ±0.06mm | 5%-8% | |||
Munditia(%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
<0.0001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | |
Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
<0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.001 | |
Na | C | Fe | O | H | Mo | |
<0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | >99.97 |
Specification
Specificationes pro filum molybdenum; | ||
Molybdenum Filum Genera | Diameter (inch) | Tolerantia (%) |
Molybdenum filum pro EDM | 0.0024" ~ 0.01" | ±3% cum |
Molybdenum Spray Wire | 1/16" ~ 1/8" | ± I% ad III% cum |
Molybdenum filum | 0.002" ~ 0.08" | ±3% cum |
Molybdenum Wire (clean) | 0.006" ~ 0.04" | ±3% cum |
Specifications Range
1) Crassitudo;Lamminae calidae-volutae: 1,5~40mm;Frigido-volvitur lamina/sheet: 0.05~3.0mm
2) Latitudo;Lamina calida-voluta: ≤750mm;Lamella frigida-rolla / sheet: ≤1050mm;
3) Longitudo;Lamina calida-voluta: ≤3500mm;Frigido advolvit laminam/sheet: ≤2500mm
Applicationem
Classification | Feature | Applicationem agri |
Purus Mo laminam | Maximum punctum liquescens, alta puritas, humilis scelerisque expansivity, scelerisque conductivity excellent, glutino effectus et processability | Late adhibentur ad fabricandum electronicum trabem putris scopum, partes parces machinae implantationis ion, demersi caloris semiconductoris, partium tubi electronici, instrumenti MOCVD, et machinae medicae, zona calida, uascula et elementa sustinentia pro fornace sapphiri crystalli, calefacientis; clypeus calor, elementum sustinens, et naviculam pro vacuo et hydrogenio tegente fornacem calefacientem |
Purissimum Mo laminam tractata in caliditas | Summus puritas, constans in proprietate physica et chemica, et excellentia caliditas anti-deformandi facultatem | Apta ad laminam basim fabricandam ad subtilitatem ceramicorum electronicorum et ad materiam terream posteriorem |
Lanthanum-doped Mo plate | Utendo oxydatum dispersione mechanismo roborante, quaedam deformatio plastica perfici potest sub cella temperie, postquam tractata est in caliditate propter altitudinem virium, altam temperaturam et optimam temperaturam et fortitudinem altae temperaturam et emendavit fragilitatem recrystallizationis et caliditas anti-deformantis facultatem. | aptissimum est ad componentium componentium usus plusquam 1500℃ operis ambitus, ut calefacientis, caloris scutum, lamina basi et navi ad fornacem caliditatem. |
Lanthanum-doped Mo lamina in caliditas tractata | Praeclara fortitudo summus temperatura et humilis temperaturae deformatio alta ob oxydatum dispersionis effectum roborantem et structuram specificam | apta ad laminam basim faciendam ad ceramicam subtilissimam et ad terram posteriorem ceramicam, eculeum, laminam basin et tunicam ad calefaciendum fornacem caliditatem. |
Doped Mo laminam | Fortitudo caliditas caliditas, temperatura recrystallization humilis, et excellentia summus temperatura obnitens obrepat effectus ob bullam potassii sui mechanismi confortantis. | aptissima ad fabricandas res productas cum humilis altus-temperatus repunt, sicut componentes ad tubum electronicum, calefacientem, scutum caloris, et sic in fornacem caliditatem. |
Doped Mo laminam tractata in caliditas | Humilis summus temperatura ob longam frumenti structuram et puritatem altam subrepit | apta ad faciendum producta cum alta exigentia ad puritatem et caliditatem subrepentibus, ut laminae basin ceramicorum electronicarum sinteringorum vel calorum tractantium, elementa in tubo electronico sustinentia, et sic porro. |
Crucem advolvit pura Mo lamina | Minimum anisotropium et bonum flexionis effectum | aptissimum est ad elongandum, lanificium, roborandum et inflexionem, ac elongando vel nere Mo- uas, Mo partes opus est ad roborandum vel flectendum, ut scheda limae, flexionis fragmentum, Mo navi, et sic porro. |
Crucem involvit pura Mo laminam tractata in caliditas | Humilis anisotropia et inclinatio boni operis praeter eandem observantiam Lanthanum-doped Mo lamina | maxime idoneae ad roborandum et flectendum, et ad confirmandum vel flexis partes Mo- tibus cum caliditate postulationis caliditatis, ut zona calefactionis, partium fabricatarum flexis, summus temperatus, navigium Mo, et sic de aliis. |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis